Boardzettel

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  8653  
  953  
  D  
  B9842  
1092  KD
AK1076  B84
53  AKB84
A73  D106
  AB74  
  D2  
  109762  
  K5  
 mögliche Stiche
 SA
N:25235
S:25235
O:1181198
W:1181198
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,8    10  O: 4 +1  10 650  110  13,2  
23,8      9  W: 3 +1  D 170  108  0,2  
6,1      8  O: 3 SA +2  10 660  106  17,9  
1,4      7  O: 4 +2  6 680  104  22,6  
19,1      6  W: 4 =  D 620  102  4,9  
0,0      5   Sitztisch115  0,0  
10,8      4  O: 4 +1  10 650  113  13,2  
19,1      3  O: 4 =  6 620  111  4,9  
14,4      2  O: 3 SA +1  4 630  109  9,6  
19,1      1  O: 4 =  6 620  107  4,9  
1,4    15  O: 4 +2  10 680  105  22,6  
* 14,4    14  S: 4 +1  1060 %  
60 %  
103  * 14,4  
6,1    13  O: 3 SA +2  10 660  101  17,9  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt