Boardzettel

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  KD52  
  AB7  
  AKD6  
  K9  
AB86  10943
63  K109542
B852  4
D107  A5
  7  
  D8  
  10973  
  B86432  
 mögliche Stiche
 SA
N:86699
S:85699
O:57643
W:57743
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  N: 2 SA -1  3 100    12  8,0  
15,9    13  N: 2 SA +1  2150       6  0,1  
13,6      9  N: 2 SA =  4120     14  2,4  
8,0    11  N: 3 SA -1  5 100      1  8,0  
* 9,6    15  W: 3 SA =  1060 %  
60 %  
    3  * 9,6  
11,4      8  N: 1 SA =  590       5  4,6  
3,5    16  N: 3 SA -2  5 200      7  12,5  
0,1    17  N: 3 SA -3  3 300      2  15,9  
3,5    18  N: 2 SA -2  9 200    10  12,5  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt