Boardzettel

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  AK2  
  KD8543  
  6  
  AD6  
B95  8
A10  B976
KB542  D1083
1043  K972
  D107643  
  2  
  A97  
  B85  
 mögliche Stiche
 SA
N:8121057
S:8111057
O:21385
W:21386
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 X -5
( +1400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,2    12  N: 4 =  8620   112  10,8  
13,2    11  S: 4 =  A620   110  10,8  
21,5    10  S: 4 +1  A650   108  2,5  
0,2      9  N: 3 -1  8 100  106  23,8  
21,5      8  S: 4 +1  A650   104  2,5  
7,3      7  N: 3 +2  8200   102  16,7  
0,0      6   Sitztisch114  0,0  
3,7      5  N: 3 =  8140   111  20,3  
13,2      4  S: 4 =  A620   109  10,8  
3,7      3  N: 3 =  8140   107  20,3  
21,5      2  S: 4 +1  2650   105  2,5  
13,2      1  S: 4 =  10620   103  10,8  
* 14,4    14  %-Score60 %  
50 %  
101  12,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt