Boardzettel B

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  DB943  
  105  
  10984  
  K5  
K7652  A108
82  7643
63  52
9632  AB108
  -  
  AKDB9  
  AKDB7  
  D74  
 mögliche Stiche
 SA
N:10811128
S:10811128
O:35115
W:35115
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +920 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1    16  S: 6 SA X -2  5 300    11  17,9  
11,2    17  S: 4 +1  6450       9  6,8  
5,7    18  N: 5 +1  A420       7  12,3  
14,6    19  S: 3 SA +2  5460     13  3,4  
2,3      5  S: 5 =  8400     20  15,7  
* 10,8    12  W: 3 SA +2  860 %  
60 %  
  14  * 10,8  
9,0      8  S: 3 SA +1  5430       3  9,0  
14,6      6  S: 3 SA +2  5460     10  3,4  
5,7    15  S: 4 =  2420       4  12,3  
17,9      1  S: 6 X =  31090       2  0,1  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt