Boardzettel B

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  5  
  AD102  
  A932  
  D432  
KDB6  A1087
KB73  985
B64  85
85  AK107
  9432  
  64  
  KD107  
  B96  
 mögliche Stiche
 SA
N:75798
S:75798
O:68645
W:68645
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,8    14  W: 3 -2  5200       6  0,3  
10,3      2  N: 1 SA -1  7 100    10  7,8  
0,3    13  N: 3 SA -2  A 200      4  17,8  
12,8    15  N: 2 +1  A110     11  5,3  
15,3      8  N: 1 SA +3  A180       9  2,8  
4,0      5  W: 2 +1  A 140    16  14,0  
7,8    19  O: 2 =  6 110      7  10,3  
4,0    20  W: 2 +1  D 140    12  14,0  

10,8      3  W: 2 =  A 90    17  * 10,8  
10,8    18  W: 1 +1  3 90      1  * 10,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt