Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Herr Karl-Heinz Erkens
Eingesetzte Spieler: Herr Rudolf Deusser-Herr Wolfgang Schmitt-Schröder Herr Karl-Heinz Erkens-Herr Dr. Frank Christian Otto
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ -3150 S: 4 X -2 300450 100-34010-1
2N: 3 ♠ +2200 N: 3 ♠ -1 100300 70220-18
3W: 3 +2 200W: 2 +2 170 30 1-110-32
4S: 2 =110 N: 2 X -2 500610 120-19077
5N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -2 200-------------50-44
6W: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-32097
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Dr. Änne Heyl41,01,0 
7N: 6 =1370 S: 6 -3 3001670 1706101314
8S: 2 -1 50S: 2 -2 10050 20-30-12
9W: 4 +1 150O: 3 SA +3 690540 110-41067
10N: 3 ♠ +1170 N: 3 ♠ =140 30 10902-2
11N: 6 ♠ =980 S: 6 SA =990  10------7306-6
12W: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------41000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Frank Januszewski31,00,0 
19S: 2 SA -1 50S: 2 SA -2 10050 20-20-12
20O: 1 -1100 O: 1 +1 90190 501033
21W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------47000
22S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------42000
23O: 1 SA +1 120W: 2 SA +1 15030 10-20-34
24S: 3 -1 50W: 5 -150  100 340-30
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Edith Weissenberg8,03,0 
25W: 1 -1100 O: 1 SA = 90190 50-6041
26S: 4 -1 100S: 4 -2 200100 30-13012
27N: 4 +1450 N: 4 =420 30 1044001
28O: 3 ♠ -150 O: 2 ♠ = 110160 40-2023
29O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------400-55
30N: 2 SA +2180 N: 3 SA =400  220 6230-2-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Heide von Mende13,06,0