Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Heide von Mende
Eingesetzte Spieler: Frau Mihaela Comanescu-Herr Lucian Comanescu Frau Heide von Mende-Frau Petra Wolff
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 = 420S: 5 X -4 800380 90-340-210
2N: 4 ♠ +1650 N: 3 ♠ =140 510 110220102
3O: 3 SA -1100 W: 3 +1 170270 70-11052
4O: 2 SA +1 150N: 2 X -1 20050 20-19010
5O: 6 -2100 W: 5 -2100 -------------504-4
6O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ = 620480 100-32057
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Edith Weissenberg39,00,0 
13O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +1 140-------------70-22
14W: 3 SA -3150 W: 3 -150 100 30303-1
15S: 4 +1650 S: 3 SA -1 100750 13028099
16S: 1 SA +2150 S: 3 +1130 20 10902-1
17W: 4 -3150 S: 5 X -4 800950 140-260911
18S: 2 +3200 W: 4 ♠ X -4800  600 12460-6-8
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Dr. Änne Heyl31,012,0 
19S: 2 SA -1 50S: 2 SA =120  170 5-20-1-4
20S: 2 +1140 O: 1 SA +1 120260 601044
21W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +2 48030 10-47010
22S: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 1420-10
23O: 1 SA -1100 W: 2 -1100 -------------203-3
24W: 6 -2100 W: 5 -150 50 204020
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Frank Januszewski9,06,0 
25O: 1 SA = 90W: 1 -1100  190 5-60-1-4
26S: 4 -2 200S: 4 -1 100 100 3-130-2-1
27N: 4 =420 N: 4 +1450  30 1440-10
28O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ -150  160 4-20-3-2
29O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------400-55
30N: 3 SA =400 N: 2 SA +2180 220 6023052
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Karl-Heinz Erkens6,013,0