Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Herr Frank Januszewski
Eingesetzte Spieler: Herr Frank Januszewski-Frau Friederike Grau Frau Anette Januszewski-Herr Volkhard Kantner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7S: 6 -3 300N: 6 =1370  1670 17610-14-13
8S: 2 -2 100S: 2 -1 50 50 2-30-21
9O: 3 SA +3 690W: 4 +1 150 540 11-410-7-6
10N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ +1170  30 1902-2
11S: 6 SA =990 N: 6 ♠ =980 10 ------7306-6
12O: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------41000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Karl-Heinz Erkens0,031,0 
13N: 3 -1 100O: 3 ♠ -1100  200 5-70-1-5
14O: 4 -150 O: 3 = 140190 503015
15S: 4 +1650 S: 4 -1 100750 13028099
16S: 1 SA +1120 N: 2 SA -1 50170 509014
17O: 5 -150 O: 3 SA +1 430480 100-26075
18S: 4 +1650 N: 2 +3200 450 10046056
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Edith Weissenberg43,05,0 
19S: 2 SA =120 S: 2 SA -1 50170 50-2041
20O: 1 SA +1 120S: 2 +1140  260 610-4-4
21W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +1 450 30 1-4700-1
22S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 1042001
23W: 2 -1100 O: 1 SA -1100 -------------203-3
24W: 5 -150 W: 6 -2100  50 2400-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Heide von Mende6,09,0 
25O: 1 SA +2 150O: 2 ♠ = 110 40 1-60-32
26S: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------1301-1
27N: 5 =450 N: 4 =420 30 1044001
28S: 3 -1 100S: 1 SA =90  190 5-20-2-3
29W: 3 SA = 600W: 3 SA -2200  800 13-400-5-12
30S: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 10023057
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Dr. Änne Heyl11,019,0