Boardzettel

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  K95  
  D742  
  AB42  
  AB  
B103  D87642
B85  -
K1083  76
653  KD1097
  A  
  AK10963  
  D95  
  842  
 mögliche Stiche
 SA
N:11512107
S:1151297
O:17116
W:17116
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 X -5
( +1400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,9      2  S: 6 =  101430   102  0,1  
10,9      1  S: 5 =  3650   114  13,1  
0,1    14  O: 4 =  9 620  112  23,9  
20,7    13  S: 4 +2  B680   110  3,3  
20,7    12  N: 4 +2  K680   108  3,3  
* 14,4    11  S: 4 +1  B60 %  
60 %  
106  * 14,4  
10,9    10  N: 4 +1  7650   104  13,1  
10,9      9  N: 4 +1  K650   101  13,1  
17,4      8  N: 3 SA +2  K660   113  6,6  
4,4      7  O: 4 X -2  A500   111  19,6  
2,3      6  S: 3 +1  B170   109  21,8  
10,9      5  S: 4 +1  B650   107  13,1  
10,9      4  S: 4 +1  10650   105  13,1  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt