Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein
Eingesetzte Spieler: Herr Heinz-Peter Kreher-Herr Karl-Heinz Hess Herr Dr. Kurt Döderlein-Herr Josias Prinz zu Waldeck
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 -150 S: 4 =420  370 9101-9
2N: 3 +3170 S: 3 SA +1630  460 10803-11
3S: 1 SA X =180 S: 2 ♠ +2170 10 ------17000
4W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ +1 170-------------17000
5N: 4 =620 N: 3 =140 480 10026083
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Rudolf Deusser10,019,0 
6W: 4 -3300 W: 4 -3300 ------------350-22
7N: 2 =110 N: 2 +1140  30 1103-4
8O: 2 SA +1 150O: 2 SA +1 150-------------15000
9N: 2 ♠ +1140 O: 3 SA -1100 40 10104-3
10N: 2 SA +3210 N: 1 SA +1120 90 30704-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein4,01,0 
11N: 3 ♠ =140 S: 3 SA =400  260 6210-2-5
12S: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------14000
13W: 2 SA -1100 O: 2 X -2500  400 9130-1-9
14N: 1 SA +1120 N: 1 SA +2150  30 11300-1
15W: 5 +1 420W: 5 = 400 20 1-4702-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski0,017,0 
16O: 6 SA = 1440W: 7 SA X -1200  1640 17-1010-10-15
17S: 2 ♠ +4230 S: 3 SA -1 50280 702052
18O: 5 = 450O: 5 = 450-------------46000
19W: 1 SA +1 120O: 2 ♠ = 110 10-------80-11
20O: 2 -3300 N: 1 ♠ =80 220 609050
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Julia Jockers13,017,0 
21O: 3 SA = 400W: 2 ♠ +1 140 260 6-150-60
22W: 3 SA +1 630W: 3 SA +3 69060 20-610-12
23O: 3 SA = 600W: 2 +3 150 450 10-490-3-8
24W: 1 SA -150 W: 1 SA +1 120170 50-8041
25N: 3 SA =400 N: 3 SA -2 100500 11013076
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Anette Januszewski18,016,0