Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski
Eingesetzte Spieler: Herr Frank Januszewski-Herr Martin Rademacher Herr Dr. Csongor Csiki-Herr Mario Macher
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50W: 5 -2100  150 410-2-3
2S: 3 SA -2 200N: 2 +2130  330 880-7-2
3S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------170-11
4W: 4 ♠ = 620W: 2 ♠ +1 140 480 10-170-10-1
5N: 3 =140 W: 5 X -4800  660 12260-3-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Julia Jockers0,034,0 
6W: 3 -1100 W: 4 X -3800  700 12350-6-10
7N: 1 SA +1120 N: 3 SA -1 100220 601033
8O: 1 SA +1 120W: 3 = 14020 10-15010
9W: 3 X = 730O: 3 = 110 620 1210-123
10N: 1 SA +2150 O: 2 +1 140290 707025
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Rudolf Deusser14,024,0 
11S: 3 SA =400 N: 3 ♠ =140 260 6021052
12N: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------14000
13O: 2 X -2500 W: 2 SA -1100 400 9013091
14N: 1 SA +2150 N: 1 SA +1120 30 1013010
15W: 5 = 400W: 5 +1 42020 10-4702-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein17,00,0 
16O: 6 SA = 1440O: 6 -2200  1640 17-1010-10-15
17S: 3 SA -1 50N: 4 -2 10050 2020-23
18O: 5 +1 480O: 4 +1 450 30 1-460-10
19W: 2 SA -3300 O: 2 ♠ = 110410 90-8091
20N: 1 ♠ =80 N: 1 ♠ -1 100180 509005
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Anette Januszewski16,018,0 
21W: 2 ♠ +2 170W: 3 -150  220 6-150-1-5
22N: 2 -4 200W: 3 SA +2 660460 100-61092
23W: 5 = 600W: 3 SA = 600-------------490-33
24W: 1 SA +1 120O: 2 -150  170 5-80-1-4
25S: 2 ♠ +3200 N: 3 SA -1 50250 6013025
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein16,011,0