Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Anette Januszewski
Eingesetzte Spieler: Frau Marianne Höchsten-Herr András Zsilinszky Frau Anette Januszewski-Frau Friederike Grau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50W: 3 +1 13080 2010-24
2N: 3 +1130 S: 2 ♠ -1 100230 608025
3S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =420  250 61700-6
4W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ +1 170-------------17000
5N: 4 -1 100O: 3 ♠ -3150  250 6260-83
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein8,012,0 
6W: 4 X -2500 W: 4 -3300 200 5035042
7S: 4 -1 100S: 4 -1 100------------10-33
8O: 3 SA = 400O: 2 SA +1 150 250 6-150-60
9N: 4 ♠ =420 S: 5 X -1 100520 1101093
10N: 1 SA +1120 O: 2 = 110230 607025
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Julia Jockers22,06,0 
11S: 3 SA =400 N: 3 ♠ =140 260 6021052
12N: 2 ♠ -1 100O: 3 -4200  300 7140-6-2
13S: 2 =90 W: 4 ♠ -1100  10------130-11
14N: 1 SA +1120 S: 2 +1140  20 113000
15O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------470-11
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Rudolf Deusser6,08,0 
16O: 6 -2200 O: 6 SA = 14401640 170-10101510
17N: 4 -2 100S: 3 SA -1 50 50 220-32
18O: 4 +1 450O: 5 +1 48030 10-46001
19O: 2 ♠ = 110W: 2 SA -3300  410 9-80-1-9
20N: 1 ♠ -1 100N: 1 ♠ =80  180 590-50
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski18,016,0 
21W: 2 ♠ +1 140O: 3 SA = 400260 60-15006
22W: 3 SA +3 690W: 3 SA +1 630 60 2-610-21
23W: 2 +3 150O: 3 SA = 600450 100-49083
24W: 1 SA +1 120W: 1 SA -150  170 5-80-1-4
25N: 3 SA -2 100N: 3 SA =400  500 11130-6-7
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein16,018,0