Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein
Eingesetzte Spieler: Frau Eveline Herrlein-Frau Colette Kühnel Frau Bianca Wiegmink-Frau Vita Prinzessin zu Waldeck
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 +1 130S: 4 -1 50 80 210-42
2S: 2 ♠ -1 100N: 3 +1130  230 680-5-2
3S: 4 ♠ =420 S: 3 ♠ +1170 250 6017060
4W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ +1 170-------------17000
5O: 3 ♠ -3150 N: 4 -1 100250 60260-38
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Anette Januszewski12,08,0 
6W: 4 -3300 W: 4 -3300 ------------350-22
7N: 2 +1140 N: 2 =110 30 10104-3
8O: 2 SA +1 150O: 2 SA +1 150-------------15000
9O: 3 SA -1100 N: 2 ♠ +1140  40 1103-4
10N: 1 SA +1120 N: 2 SA +3210  90 3702-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein1,04,0 
11N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ -1 50190 50210-26
12N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------14000
13O: 3 -1100 W: 4 -2200  100 3130-1-2
14N: 1 SA +2150 N: 1 SA +1120 30 1013010
15O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------470-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Julia Jockers6,03,0 
16W: 6 SA = 1440W: 6 = 1370 70 2-1010-108
17N: 4 -1 50S: 4 ♠ +1450  500 1120-2-10
18O: 6 -150 S: 5 X -3 800850 130-460118
19 Pass0 O: 2 ♠ = 110110 30-8021
20O: 2 -1100 N: 1 ♠ +1110  10------900-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Rudolf Deusser16,013,0 
21W: 3 -150 W: 2 ♠ +2 170220 60-15051
22W: 3 SA +2 660N: 2 -4 200 460 10-610-2-9
23W: 3 SA = 600W: 5 = 600-------------490-33
24O: 2 -150 W: 1 SA +1 120170 50-8041
25N: 3 SA -1 50S: 2 ♠ +3200  250 6130-5-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski11,016,0