Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Julia Jockers
Eingesetzte Spieler: Herr Harald Bletz-Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky Frau Julia Jockers-Frau Petra Wolff
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 5 -2100 S: 4 -1 50150 401032
2N: 2 +2130 S: 3 SA -2 200330 808027
3S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 ------------170-11
4W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ = 620480 100-170110
5W: 5 X -4800 N: 3 =140 660 120260113
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski34,00,0 
6W: 4 -3300 W: 4 X -2500  200 5350-2-4
7S: 4 -1 100S: 4 -1 100------------10-33
8O: 2 SA +1 150O: 3 SA = 400250 60-15006
9S: 5 X -1 100N: 4 ♠ =420  520 1110-3-9
10O: 2 = 110N: 1 SA +1120  230 670-5-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Anette Januszewski6,022,0 
11N: 4 ♠ -1 50N: 2 ♠ +1140  190 5210-62
12N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------14000
13W: 4 -2200 O: 3 -1100 100 3013021
14N: 1 SA +1120 N: 1 SA +2150  30 11300-1
15O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------470-11
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein3,06,0 
16W: 7 SA X -1200 O: 6 SA = 14401640 170-10101510
17S: 3 SA -1 50S: 2 ♠ +4230  280 720-2-5
18O: 5 = 450O: 5 = 450-------------46000
19O: 2 ♠ = 110W: 1 SA +1 12010 -------80-11
20N: 1 ♠ =80 O: 2 -3300  220 6900-5
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein17,013,0 
21W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------15000
22O: 3 SA +1 630N: 2 ♠ X -3 500 130 4-610-1-3
23O: 3 SA = 600O: 4 +1 150 450 10-490-3-8
24O: 2 = 110W: 1 SA +2 15040 10-80-12
25N: 3 SA -1 50N: 5 =400  450 10130-5-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Rudolf Deusser1,024,0