Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Herr Rudolf Deusser
Eingesetzte Spieler: Herr Rudolf Deusser-Herr Wolfgang Schmitt-Schröder Herr Karl-Heinz Erkens-Herr Dr. Frank Christian Otto
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 =420 W: 4 -150 370 90109-1
2S: 3 SA +1630 N: 3 +3170 460 1008011-3
3S: 2 ♠ +2170 S: 1 SA X =180  10------17000
4W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ +1 170-------------17000
5N: 3 =140 N: 4 =620  480 10260-3-8
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein19,010,0 
6W: 4 X -3800 W: 3 -1100 700 120350106
7N: 3 SA -1 100N: 1 SA +1120  220 610-3-3
8W: 3 = 140O: 1 SA +1 120 20 1-1500-1
9O: 3 = 110W: 3 X = 730620 12010-312
10O: 2 +1 140N: 1 SA +2150  290 770-5-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski24,014,0 
11N: 3 ♠ =140 S: 3 SA =400  260 6210-2-5
12O: 3 -4200 N: 2 ♠ -1 100300 7014026
13W: 4 ♠ -1100 S: 2 =90 10 ------130-11
14S: 2 +1140 N: 1 SA +1120 20 1013000
15O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------470-11
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Anette Januszewski8,06,0 
16W: 6 = 1370W: 6 SA = 144070 20-1010-810
17S: 4 ♠ +1450 N: 4 -1 50500 11020102
18S: 5 X -3 800O: 6 -150  850 13-460-8-11
19O: 2 ♠ = 110 Pass0  110 3-80-1-2
20N: 1 ♠ +1110 O: 2 -1100 10 ------9010
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein13,016,0 
21W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------15000
22N: 2 ♠ X -3 500O: 3 SA +1 630130 40-61031
23O: 4 +1 150O: 3 SA = 600450 100-49083
24W: 1 SA +2 150O: 2 = 110 40 1-80-21
25N: 5 =400 N: 3 SA -1 50450 10013075
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Julia Jockers24,01,0