Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein
Eingesetzte Spieler: Herr Heinz-Peter Kreher-Herr Karl-Heinz Hess Herr Dr. Kurt Döderlein-Herr Josias Prinz zu Waldeck
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +1 450O: 6 ♠ -150  500 11-4500-11
2N: 3 +1170 N: 5 X -3 800970 140-60612
3O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------62000
4N: 2 ♠ +1140 S: 2 SA +3210  70 2160-1-2
5W: 3 +1 130 Pass0  130 4-90-1-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky14,017,0 
6W: 5 -1100 N: 4 =130  30 1-1306-6
7N: 5 +1620 S: 3 SA -1 100720 120430511
8N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
9N: 2 ♠ +3200 N: 4 ♠ =420  220 6420-60
10N: 3 SA -1 100N: 2 SA =120  220 650-4-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dr. Änne Heyl12,013,0 
11W: 5 X -2300 S: 4 ♠ +2480  180 5410-3-2
12W: 4 ♠ -2100 W: 4 ♠ -2100 ------------801-1
13O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690-------------8605-5
14S: 3 -2 100O: 3 X -1100  200 5-70-1-5
15S: 2 +2130 N: 2 ♠ +2170  40 1270-43
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski0,011,0 
16O: 3 -2200 O: 1 ♠ = 80280 7013025
17W: 2 ♠ +1 140S: 2 -1 50 90 3-30-31
18W: 3 SA -2100 W: 3 SA -2100 -------------1506-6
19N: 4 ♠ -1 50S: 4 =130  180 580-4-2
20N: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------63000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff7,08,0 
21S: 1 -3 300W: 2 SA +2 180 120 3-140-41
22W: 1 SA +3 180W: 1 SA +3 180-------------17000
23S: 3 SA -1 100N: 2 SA =120  220 6190-72
24W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +2 17030 10-90-22
25O: 4 ♠ = 620O: 6 ♠ -1100  720 12-440-5-11
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Eveline Herrlein1,021,0