Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski
Eingesetzte Spieler: Herr Frank Januszewski-Frau Friederike Grau Frau Anette Januszewski-Herr Volkhard Kantner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
2O: 5 X -1100 O: 4 +1 150250 60-6043
3O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-62010
4N: 4 ♠ =620 S: 3 =110 510 110160102
5O: 2 +2 130N: 1 SA -1 100 30 1-90-10
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff18,01,0 
6N: 3 =110 W: 4 = 620730 120-130610
7S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 14305-5
8N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +2480  30 14500-1
9S: 3 SA +2460 N: 4 ♠ =420 40 1042010
10O: 2 -3300 N: 1 SA =90 210 50506-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky18,02,0 
11S: 4 ♠ +2480 W: 5 X -2300 180 5041023
12W: 4 ♠ -2100 W: 4 ♠ -2100 ------------801-1
13O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690-------------8605-5
14O: 3 X -1100 S: 3 -2 100200 50-7051
15N: 2 ♠ +2170 S: 2 +2130 40 10270-34
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein11,00,0 
16 Pass0 O: 3 ♠ -1100  100 3130-41
17S: 2 +1140 S: 2 =110 30 10-305-4
18O: 3 +2 150O: 3 +2 150-------------15000
19N: 2 ♠ =110 S: 5 -1 50160 408014
20S: 3 SA +2660 S: 3 SA +1630 30 1063010
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Eveline Herrlein6,03,0 
21W: 1 SA = 90W: 1 SA +3 18090 30-14021
22W: 1 SA +2 150W: 1 SA +2 150-------------1701-1
23N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1019010-9
24W: 4 ♠ -2100 S: 3 SA -3 150250 60-9052
25O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------440-55
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dr. Änne Heyl10,00,0