Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Eveline Herrlein
Eingesetzte Spieler: Frau Bianca Wiegmink-Frau Vita Prinzessin zu Waldeck Frau Eveline Herrlein-Frau Colette Kühnel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
2N: 3 -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------60-11
3W: 3 SA +1 630N: 4 ♠ -3 150 480 10-6200-10
4N: 2 ♠ +2170 N: 4 ♠ -2 200370 9016008
5S: 2 -2 200 Pass0  200 5-90-3-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Dr. Änne Heyl9,015,0 
6W: 4 = 620N: 5 -2 100 520 11-130-10-1
7N: 7 X -3 800N: 5 =600  1400 16430-15-5
8N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
9N: 5 =400 N: 4 ♠ +1450  50 2420-1-1
10N: 1 SA =90 S: 3 SA -1 100190 505014
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff5,029,0 
11S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------4101-1
12O: 3 SA +2 460O: 2 SA -150  510 1180-111
13W: 3 SA +3 690O: 3 +3 170 520 11-8605-12
14O: 1 SA +1 120O: 3 = 14020 10-70-22
15N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12270-9-8
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky1,034,0 
16O: 3 ♠ -1100  Pass0 100 30130-14
17S: 2 =110 S: 2 +1140  30 1-304-5
18O: 3 +2 150O: 3 +2 150-------------15000
19S: 5 -1 50N: 2 ♠ =110  160 480-4-1
20S: 3 SA +1630 S: 3 SA +2660  30 16300-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski3,06,0 
21W: 2 SA +2 180S: 1 -3 300120 30-140-14
22W: 1 SA +3 180W: 1 SA +3 180-------------17000
23N: 2 SA =120 S: 3 SA -1 100220 60190-27
24W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ = 140 30 1-90-22
25O: 6 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-440115
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein21,01,0