Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Eveline Herrlein
Eingesetzte Spieler: Frau Eveline Herrlein-Frau Friederike Grau Frau Inka Margulies-Herr Eugen Jumpertz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 -2 100 Pass0  100 310-30
2O: 4 -150 O: 3 +1 170220 60-5033
3S: 2 =90 S: 2 -1 50140 401022
4S: 3 =110 S: 2 =90 20 10130-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Sieglinde Bolender11,03,0 
5N: 3 SA +3690 N: 6 SA -1 100790 130480511
6S: 6 =980 S: 5 =450 530 11058094
7N: 1 +2140 N: 4 -1 100240 60-4052
8O: 2 ♠ -150 W: 1 SA = 90140 40-5031
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Csongor Csiki34,00,0 
9W: 2 SA -2200 W: 4 -3300  100 31302-5
10N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------62000
11W: 3 SA +2 460W: 3 SA = 400 60 2-440-1-1
12N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------4704-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Wolfgang Schmitt-Schröder0,05,0 
13N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 10-204-3
14O: 4 = 420O: 4 = 420-------------42000
15W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------4701-1
16N: 1 SA +3180 N: 3 SA =400  220 6270-3-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Sieglinde Bolender1,06,0 
17N: 3 ♠ =140 O: 4 -2100 40 10802-1
18S: 4 +1650 S: 3 SA +2660  10------5303-4
19O: 3 SA +2 660W: 2 +3 150 510 11-530-4-9
20O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------460-55
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Csongor Csiki1,011,0 
21O: 2 = 110O: 2 = 110-------------20-33
22N: 4 -1 50O: 4 ♠ -2200  250 6100-4-3
23O: 1 SA = 90N: 1 SA -2 200110 30-70-14
24N: 4 =420 O: 4 ♠ X -1100 320 8034026
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Wolfgang Schmitt-Schröder11,06,0