Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Herr Lucian Comanescu
Eingesetzte Spieler: Herr Lucian Comanescu-Frau Mihaela Comanescu Frau Petra Wolff-Herr Harald Bletz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 X -3500 S: 4 ♠ -2 100600 12013096
2O: 6 SA = 990O: 3 SA +2 460 530 11-650-8-5
3S: 1 SA -1 50S: 1 SA =90  140 410-2-2
4N: 4 -1 100N: 4 =620  720 12200-7-9
5N: 3 SA -2 200N: 3 SA -1 100 100 350-64
6O: 5 ♠ X -2500 S: 6 X -1 100600 12013096
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Michael Höhn24,030,0 
7N: 3 SA =600 S: 3 SA -2 200800 130100117
8S: 3 SA =400 S: 3 +2150 250 6035025
9O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------9000
10N: 3 X =670 W: 4 +1 6501320 160-340147
11S: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10180-6-6
12O: 6 SA = 990O: 6 SA = 990-------------970-11
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Inka Margulies35,010,0 
13S: 5 X -1 200O: 6 = 13701170 150-6901012
14 Pass0 N: 1 SA +1120  120 3100-3-1
15O: 5 ♠ +1 480O: 4 ♠ +3 51030 10-48001
16W: 3 SA = 600O: 4 ♠ +1 65050 20-64010
17S: 3 =110 S: 3 SA -1 50160 402032
18O: 1 SA -150 O: 1 SA = 90140 40-6031
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Frank Januszewski26,03,0 
25W: 3 = 140O: 3 = 140-------------70-22
26O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-62010
27S: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------1806-6
28N: 6 =1370 N: 6 +11390  20 112603-4
29N: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ +2680 ------------870-55
30O: 3 SA -150 O: 4 SA +2 490540 110-7039
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky12,01,0