Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Herr Michael Höhn
Eingesetzte Spieler: Herr Rudolf Deusser-Herr Wolfgang Schmitt-Schröder Herr Michael Höhn-Herr Dr. Frank Christian Otto
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ -2 100O: 5 X -3500  600 12130-6-9
2O: 3 SA +2 460O: 6 SA = 990530 110-65058
3S: 1 SA =90 S: 1 SA -1 50140 401022
4N: 4 =620 N: 4 -1 100720 12020097
5N: 3 SA -1 100N: 3 SA -2 200100 3050-46
6S: 6 X -1 100O: 5 ♠ X -2500  600 12130-6-9
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Lucian Comanescu30,024,0 
7N: 3 SA -1 100S: 2 =90  190 5100-50
8S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 103502-2
9O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------9000
10W: 4 +2 680O: 3 SA +3 69010 -------340-88
11S: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10180-6-6
12O: 6 SA = 990O: 6 = 920 70 2-970-1-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky1,017,0 
19N: 3 +1170 N: 3 =140 30 10210-12
20W: 3 -1100 W: 3 = 110210 50033
21S: 5 +2640 S: 5 +1620 20 105602-2
22W: 4 ♠ = 620O: 3 SA = 600 20 1-61000
23W: 3 SA = 600W: 3 SA +2 66060 20-62011
24S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ =110 30 10702-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Inka Margulies10,01,0 
25W: 4 -1100 S: 2 ♠ X -1 100200 50-7051
26O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-62010
27S: 3 SA -1 50S: 3 SA -1 50------------180-66
28S: 6 +11460 O: 6 ♠ X -4800 660 1201260510
29N: 6 ♠ =1430 N: 4 ♠ +2680 750 130870115
30O: 6 SA -2100 O: 3 SA -150 50 20-705-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Frank Januszewski33,00,0