Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Frank Januszewski
Eingesetzte Spieler: Frau Anette Januszewski-Herr Volkhard Kantner Herr Frank Januszewski-Frau Friederike Grau
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ X -2 300720 120130710
2O: 2 +4 170W: 6 SA = 990820 130-650108
3S: 1 SA =90 S: 1 SA -2 100190 501023
4N: 2 +1140 N: 3 =140 ------------200-22
5S: 3 SA =600 N: 3 SA -1 100700 12050114
6O: 5 ♠ -2200 S: 5 X -1 100300 7013026
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Inka Margulies49,00,0 
13O: 6 = 1370S: 5 X -1 200 1170 15-690-12-10
14N: 1 SA +1120  Pass0 120 3010013
15O: 4 ♠ +3 510O: 5 ♠ +1 480 30 1-480-10
16O: 4 ♠ +1 650W: 3 SA = 600 50 2-6400-1
17S: 3 SA -1 50S: 3 =110  160 420-2-3
18O: 1 SA = 90O: 1 SA -150  140 4-60-1-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Lucian Comanescu3,026,0 
19N: 1 SA +1120 N: 3 SA =400  280 7210-3-5
20W: 2 = 90W: 4 -1100  190 50-3-3
21S: 4 -4 400S: 6 =1370  1770 18560-14-13
22O: 3 SA = 600O: 4 ♠ = 62020 10-61000
23W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------6201-1
24S: 2 ♠ +1140 S: 3 SA -2 100240 607025
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky7,030,0 
25S: 2 ♠ X -1 100W: 4 -1100  200 5-70-1-5
26O: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1-6200-1
27S: 3 SA -1 50S: 3 SA -1 50------------180-66
28O: 6 ♠ X -4800 S: 6 +11460  660 121260-10-5
29N: 4 ♠ +2680 N: 6 ♠ =1430  750 13870-5-11
30O: 3 SA -150 O: 6 SA -2100  50 2-703-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Michael Höhn0,033,0