Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky
Eingesetzte Spieler: Frau Prof. Dr. Ute Sacksofsky-Herr Jürgen Grundstein Frau Bianca Wiegmink-Herr Karl-Heinz Hess
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7S: 2 =90 N: 3 SA -1 100190 5010005
8S: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 13502-2
9O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------9000
10O: 3 SA +3 690W: 4 +2 680 10-------340-88
11S: 3 SA =400 S: 3 SA -1 50450 10018066
12O: 6 = 920O: 6 SA = 99070 20-97021
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Herr Michael Höhn17,01,0 
13O: 5 = 600O: 5 = 600-------------6903-3
14N: 2 SA =120 N: 2 SA +1150  30 11001-2
15O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +1 450 30 1-4800-1
16W: 6 -1100 W: 6 +1 13901490 160-6401213
17O: 2 = 110S: 3 =110  220 620-4-3
18O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-60-12
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Inka Margulies17,08,0 
19N: 3 SA =400 N: 1 SA +1120 280 7021053
20W: 4 -1100 W: 2 = 90190 50033
21S: 6 =1370 S: 4 -4 4001770 1805601314
22O: 4 ♠ = 620O: 3 SA = 600 20 1-61000
23W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------6201-1
24S: 3 SA -2 100S: 2 ♠ +1140  240 670-5-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Frank Januszewski30,07,0 
25O: 3 = 140W: 3 = 140-------------70-22
26O: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1-6200-1
27N: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------1806-6
28N: 6 +11390 N: 6 =1370 20 1012604-3
29N: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ +2680 ------------870-55
30O: 4 SA +2 490O: 3 SA -150  540 11-70-9-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Lucian Comanescu1,012,0