Boardzettel

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  ADB6  
  K  
  A107  
  DB753  
103  K5
AD109832  B654
DB4  8532
9  1042
  98742  
  7  
  K96  
  AK86  
 mögliche Stiche
 SA
N:6114711
S:6114711
O:52962
W:52962
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 X -3
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,4    12  S: 4 +1  A650       5  3,6  
0,0      7   Sitztisch13  0,0  
10,4    10  S: 4 +1  A650     14  3,6  
10,4      1  S: 4 +1  9650       2  3,6  
10,4    15  S: 4 +1  A650       4  3,6  
4,7      9  S: 4 =  A620       6  9,3  
2,4    16  W: 5 X -3  A500       8  11,6  
0,1    17  S: 4 -1  9 100      3  13,9  

* 8,4    18  S: 4 -1  D 100    11  * 8,4  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt