Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein
Eingesetzte Spieler: Frau Bianca Wiegmink-Frau Vita Prinzessin zu Waldeck Frau Eveline Herrlein-Frau Colette Kühnel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 6 = 920W: 5 +1 420 500 11-690-6-7
2O: 5 = 400O: 3 +3 170 230 6-220-5-2
3S: 6 +11010 S: 6 +11010 ------------8903-3
4S: 4 ♠ X =790 S: 2 ♠ +2170 620 120260113
5S: 3 SA =600 N: 4 ♠ -1 100700 120460411
6N: 3 ♠ -1 50W: 3 = 11060 2060-35
7S: 2 SA +3210 S: 1 SA +3180 30 1022001
8O: 3 SA +2 460W: 3 SA = 400 60 2-4500-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein27,019,0 
9S: 3 SA -1 50W: 2 -1100  150 4110-40
10O: 4 ♠ +1 650O: 3 ♠ +2 200 450 10-430-6-6
11O: 4 = 420O: 2 +2 170 250 6-230-5-2
12S: 2 ♠ +1140 O: 3 = 110250 607025
13N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -2 200-------------20000
14S: 4 +2480 S: 4 +1450 30 1046010
15S: 1 SA +3180 S: 2 SA -1 100280 7012026
16W: 3 SA -2200 W: 3 = 140340 80-1054
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff22,020,0 
17N: 1 SA =90 S: 3 -1 50140 40-2031
18N: 3 SA +2660 S: 6 -2 200860 130450512
19W: 3 SA -2200 W: 3 SA -2200 -------------1007-7
20N: 3 SA -1 100N: 3 SA -1 100-------------50-22
21W: 3 ♠ = 140N: 3 -1 100 40 1-80-21
22O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------320-88
23W: 3 SA -2200 O: 3 SA +2 660860 130-430126
24W: 2 SA +3 210W: 3 SA +1 430220 60-25015
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Ursel Grabherr36,01,0