Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff
Eingesetzte Spieler: Herr Dr. Csongor Csiki-Herr Mario Macher Frau Petra Wolff-Herr Harald Bletz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 6 = 920N: 5 X -3 500 420 9-690-6-5
2W: 4 ♠ -2100 O: 3 SA = 400500 110-22085
3S: 4 SA +3520 N: 6 SA +11020  500 11890-9-4
4S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ -1 100270 70260-38
5S: 3 SA +2660 N: 3 SA +3690  30 14605-6
6W: 5 -3300 S: 2 ♠ =110 190 50606-2
7S: 3 SA +1630 O: 2 ♠ +1 140770 13022098
8W: 3 SA +2 460O: 3 SA +2 460-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Ursel Grabherr36,021,0 
9W: 2 -1100 S: 3 SA -1 50150 4011004
10O: 3 ♠ +2 200O: 4 ♠ +1 650450 100-43066
11O: 2 +2 170O: 4 = 420250 60-23025
12O: 3 = 110S: 2 ♠ +1140  250 670-5-2
13N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -2 200-------------20000
14S: 4 +1450 S: 4 +2480  30 14600-1
15S: 2 SA -1 100S: 1 SA +3180  280 7120-6-2
16W: 3 = 140W: 3 SA -2200  340 8-10-4-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein20,022,0 
17O: 2 +2 170W: 2 -150  220 6-20-4-2
18N: 3 SA +3690 S: 4 +1650 40 104506-5
19O: 1 ♠ +3 170O: 4 ♠ = 620450 100-100-211
20N: 3 SA -1 100N: 2 SA =120  220 6-50-2-5
21W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ -150  190 5-80-2-4
22S: 3 +1130 N: 5 -2 100230 60-32010-6
23O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------430-55
24W: 2 SA +3 210W: 3 +1 130 80 2-2501-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein17,019,0