Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 4: Anna Winkler - Ingrid Blase
Platz: 12 mit 40,61 % (107.2 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 3 +4  4190    8,0   Ost/West   6   8: Christa Sack - Lieselotte Schwencker
2  W: 1 SA -1  450    2,0   Ost/West   6   (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %)
3  W: 4 -1  2100    0,0   Ost/West   8   12: Ehepaar Schick
4  W: 4 +1  9  650  8,0   Ost/West   8   (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %)
5  O: 5 +2  3  440  12,0   Nord/Süd   11   1: Erika Schandry - Liudmila Khtcheian
6  O: 3 -1  K100    7,0   Nord/Süd   11   (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %)
7  N: 2 =  A110    4,0   Ost/West   4   14: Barbara Jaritz - Christine Hoffmeier
8  W: 4 +1  B  450  6,0   Ost/West   4   (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %)
9  S: 3 +1  D170    0,0   Ost/West   1   13: Kati Horvath - Brigitte Arnold
10  N: 3 SA +1  4630    9,0   Ost/West   1   (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %)
11  N: 6 -1  10  50  7,2   Ost/West   3   7: Gerta Lange - Erika Hoffmann
12  W: 5 +1  4  480  6,0   Ost/West   3   (∑: 13,2 MP -> Ø: 55,00 %)
13  S: 3 SA -2  4  200  3,0   Nord/Süd   5   2: Frau Neuhoff - Uwe Björknes
14  O: 4 +1  7  450  0,0   Nord/Süd   5   (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %)
15  N: 4 -1  10  100  6,0   Nord/Süd   2   11: Herta Klinger - Doris Rosenwirth
16  N: 4 -1  7  50  3,0   Nord/Süd   2   (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %)
17  S: 4 -2  10  100  8,0   Ost/West   7   6: Sigrid Hegel-Schauenberg - Frau Irene Eß
18  S: 4 +3  4710    0,0   Ost/West   7   (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %)
19  S: 4 =  8420    2,0   Nord/Süd   9   3: Doris Simon - Klaus Fago
20  W: 2 =  2  110  10,0   Nord/Süd   9   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
21  W: 3 +1  A  130  2,0   Ost/West   10   5: Carla Heintz - Angela Schultheiß
22  N: 3 -1  5  50  4,0   Ost/West   10   (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %)
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0