Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Csongor Csiki
Eingesetzte Spieler: Frau Marianne Höchsten-Herr András Zsilinszky Herr Dr. Csongor Csiki-Herr Mario Macher
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ = 110 30 1-1500-1
2S: 5 X -2 500O: 4 ♠ = 420 80 2-450-2-1
3W: 4 +1 650N: 4 ♠ X -4 800150 40-64004
4W: 4 ♠ -1100 N: 4 -2 200300 70-8053
5W: 2 +2 170O: 2 +1 140 30 1-3004-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Karl-Heinz Erkens11,04,0 
6S: 3 -4 200N: 2 -2 100 100 3-160-1-2
7S: 3 SA +2660 S: 3 SA -1 100760 130430611
8S: 3 SA =400 N: 3 +1130 270 7020052
9S: 3 SA -1 50N: 4 -2 10050 200-23
10S: 5 -1 100S: 5 -1 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein22,03,0 
11N: 3 SA -3 150N: 3 SA -4 20050 20-50-34
12W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------40000
13S: 4 ♠ -1 100S: 2 ♠ =110  210 5120-60
14O: 4 -2100 W: 1 -2100 ------------9000
15W: 5 X -2300 S: 3 +2200 100 30-508-6
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski5,05,0 
16N: 6 =980 N: 6 =980 ------------98000
17N: 2 SA +2180 N: 2 SA +1150 30 1014010
18S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------61000
19S: 1 SA +2150 S: 1 SA +1120 30 10230-23
20N: 6 ♠ =1430 N: 6 ♠ +11460  30 110609-9
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff2,01,0 
21N: 2 SA +1150 W: 4 -3150 ------------1301-1
22S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
23N: 3 SA +3690 S: 7 -1 100790 130460611
24S: 3 SA -1 50N: 3 SA -1 50------------180-66
25N: 3 ♠ +1170 N: 5 ♠ X -1 100270 70-1053
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein20,00,0