Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski
Eingesetzte Spieler: Herr Frank Januszewski-Frau Friederike Grau Frau Anette Januszewski-Frau Inka Margulies
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ +2 170O: 1 SA = 90 80 2-150-1-2
2O: 6 ♠ -3150 S: 5 X -2 500650 120-450122
3O: 4 = 620W: 4 = 620-------------6401-1
4W: 4 ♠ -1100 O: 4 = 130230 60-8052
5W: 4 +1 450O: 3 +1 170 280 7-300-4-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff18,09,0 
6S: 2 -4 200S: 3 -3 150 50 2-160-10
7S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 14305-5
8S: 3 +1130 N: 3 SA =400  270 7200-2-5
9N: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 100-2-9
10S: 5 -1 100W: 5 ♠ X -1200  300 7-1000-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Karl-Heinz Erkens0,027,0 
11N: 3 SA -4 200N: 3 SA -3 150 50 2-50-43
12W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------40000
13S: 2 ♠ =110 S: 4 ♠ -1 100210 5012006
14W: 1 -2100 O: 4 -2100 ------------9000
15S: 3 +2200 W: 5 X -2300  100 3-506-8
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Csongor Csiki5,05,0 
16N: 6 SA =990 S: 6 =980 10 ------98000
17N: 2 SA +1150 N: 1 SA +1120 30 1014001
18S: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12610-120
19S: 3 SA =400 S: 1 SA +2150 250 6023052
20N: 5 ♠ +1680 N: 4 ♠ +2680 ------------1060-99
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein7,012,0 
21S: 2 SA =120 S: 4 =130  10------13000
22S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
23S: 3 SA +3690 N: 3 -2 200890 130460612
24S: 2 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10180-6-6
25N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50-------------10-11
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein13,010,0