Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein
Eingesetzte Spieler: Herr Heinz-Peter Kreher-Herr Karl-Heinz Hess Herr Dr. Kurt Döderlein-Herr Josias Prinz zu Waldeck
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +2 170-------------150-11
2O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-4500-1
3W: 4 = 620W: 4 +1 65030 10-64010
4W: 3 SA = 600N: 3 -1 100 500 11-80-111
5W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------300-33
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein1,012,0 
6S: 2 -3 150S: 2 -3 150-------------16000
7S: 3 SA =600 S: 3 SA -1 100700 120430511
8O: 3 -150 N: 3 +1130  80 2200-42
9N: 3 SA -1 50S: 2 ♠ +1140  190 50-2-4
10W: 4 ♠ = 620S: 5 -1 100 520 11-100-110
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff12,018,0 
11N: 3 SA -4 200O: 4 X -2300  500 11-50-4-8
12W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------40000
13S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ =110 60 2012020
14W: 1 -2100 W: 1 -2100 ------------9000
15S: 1 ♠ -1 100S: 1 ♠ -2 200100 30-50-24
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Karl-Heinz Erkens5,011,0 
16S: 6 =980 N: 6 SA =990  10------98000
17N: 1 SA +1120 N: 2 SA +1150  30 1140-10
18S: 3 SA =600 S: 3 SA -1 100700 120610012
19S: 1 SA +2150 S: 3 SA =400  250 6230-2-5
20N: 4 ♠ +2680 N: 5 ♠ +1680 ------------1060-99
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski12,07,0 
21W: 4 -3150 N: 2 SA +1150 ------------1301-1
22S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
23S: 7 -1 100N: 3 SA +3690  790 13460-11-6
24N: 3 SA -1 50S: 3 SA -1 50------------180-66
25N: 5 ♠ X -1 100N: 3 ♠ +1170  270 7-10-3-5
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Csongor Csiki0,020,0