Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein
Eingesetzte Spieler: Frau Eveline Herrlein-Frau Colette Kühnel Frau Bianca Wiegmink-Frau Vita Prinzessin zu Waldeck
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ +2 170W: 2 ♠ +2 170-------------150-11
2O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +1 45030 10-45010
3W: 4 +1 650W: 4 = 620 30 1-6400-1
4N: 3 -1 100W: 3 SA = 600500 110-80-111
5W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------300-33
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein12,01,0 
6N: 2 -2 100S: 3 -4 200100 30-16021
7S: 3 SA -1 100S: 3 SA +2660  760 13430-11-6
8N: 3 +1130 S: 3 SA =400  270 7200-2-5
9N: 4 -2 100S: 3 SA -1 50 50 20-32
10S: 5 -1 100S: 5 -1 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Csongor Csiki3,022,0 
11W: 4 ♠ X -3500 N: 3 SA -3 150650 120-50113
12W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------40000
13S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ =110 30 1012010
14W: 2 -150 O: 3 -150 ------------90-11
15S: 1 ♠ -2 200S: 1 ♠ -1 100 100 3-50-42
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff13,03,0 
16N: 6 =980 N: 6 =980 ------------98000
17N: 2 SA =120 N: 1 SA +1120 ------------140-11
18S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------6101-1
19S: 1 SA +4210 W: 1 ♠ X -2500  290 7230-1-7
20N: 6 ♠ =1430 N: 4 ♠ +2680 750 130106099
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Karl-Heinz Erkens13,07,0 
21S: 4 =130 S: 2 SA =120 10 ------13000
22S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
23N: 3 -2 200S: 3 SA +3690  890 13460-12-6
24S: 3 SA =400 S: 2 SA -1 50450 10018066
25N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50-------------10-11
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski10,013,0