Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff
Eingesetzte Spieler: Herr Lucian Comanescu-Frau Mihaela Comanescu Frau Petra Wolff-Herr Harald Bletz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA = 90O: 2 ♠ +2 17080 20-15021
2S: 5 X -2 500O: 6 ♠ -3150  650 12-450-2-12
3W: 4 = 620O: 4 = 620-------------6401-1
4O: 4 = 130W: 4 ♠ -1100  230 6-80-2-5
5O: 3 +1 170W: 4 +1 450280 70-30044
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski9,018,0 
6S: 2 -3 150S: 2 -3 150-------------16000
7S: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12430-11-5
8N: 3 +1130 O: 3 -150 80 20200-24
9S: 2 ♠ +1140 N: 3 SA -1 50190 50042
10S: 5 -1 100W: 4 ♠ = 620520 110-100011
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein18,012,0 
11N: 3 SA -3 150W: 4 ♠ X -3500  650 12-50-3-11
12W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------40000
13S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 11200-1
14O: 3 -150 W: 2 -150 ------------90-11
15S: 1 ♠ -1 100S: 1 ♠ -2 200100 30-50-24
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein3,013,0 
16N: 6 =980 N: 6 =980 ------------98000
17N: 2 SA +1150 N: 2 SA +2180  30 11400-1
18S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------61000
19S: 1 SA +1120 S: 1 SA +2150  30 1230-32
20N: 6 ♠ +11460 N: 6 ♠ =1430 30 1010609-9
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Csongor Csiki1,02,0 
21O: 3 -2100 W: 3 -2100 ------------130-11
22S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
23S: 5 +1620 S: 5 +1620 ------------4604-4
24S: 3 SA =400 O: 2 X -3500  100 31806-8
25W: 5 -1100 N: 4 ♠ -1 50150 40-1031
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Karl-Heinz Erkens4,03,0