Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Herr Karl-Heinz Erkens
Eingesetzte Spieler: Herr Karl-Heinz Erkens-Herr Dr. Frank Christian Otto Herr Wolfgang Schmitt-Schröder-
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ +1 14030 10-15010
2O: 4 ♠ = 420S: 5 X -2 50080 20-45012
3N: 4 ♠ X -4 800W: 4 +1 650 150 4-640-40
4N: 4 -2 200W: 4 ♠ -1100  300 7-80-3-5
5O: 2 +1 140W: 2 +2 17030 10-3004-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Csongor Csiki4,011,0 
6S: 3 -3 150S: 2 -4 20050 20-16001
7S: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 104305-5
8N: 3 SA =400 S: 3 +1130 270 7020052
9S: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 100092
10W: 5 ♠ X -1200 S: 5 -1 100300 70-10070
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski27,00,0 
11O: 4 X -2300 N: 3 SA -4 200500 110-5084
12W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------40000
13S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +2170  60 21200-2
14W: 1 -2100 W: 1 -2100 ------------9000
15S: 1 ♠ -2 200S: 1 ♠ -1 100 100 3-50-42
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein11,05,0 
16N: 6 =980 N: 6 =980 ------------98000
17N: 1 SA +1120 N: 2 SA =120 ------------140-11
18S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------6101-1
19W: 1 ♠ X -2500 S: 1 SA +4210 290 7023071
20N: 4 ♠ +2680 N: 6 ♠ =1430  750 131060-9-9
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein7,013,0 
21W: 3 -2100 O: 3 -2100 ------------130-11
22S: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
23S: 5 +1620 S: 5 +1620 ------------4604-4
24O: 2 X -3500 S: 3 SA =400 100 301808-6
25N: 4 ♠ -1 50W: 5 -1100  150 4-10-1-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Petra Wolff3,04,0