Boardzettel

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,3    16   50      8  17,8  
5,3    17  400     12  12,8  
9,0    18  430       4  9,0  
9,0    19  430     10  9,0  
2,8    20  140       5  15,3  
15,3    11  460       1  2,8  
15,3      6  460     13  2,8  
15,3    14  460       9  2,8  
9,0      3  50 %  
50 %  
    7  9,0  
9,0      2  50 %  
50 %  
  15  9,0