Boardzettel

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,7    20   170      1  12,3  
16,8      7  50       9  1,2  
16,8    13  50       2  1,2  
5,7    14   170      5  12,3  
11,2    11   150      3  6,8  
5,7    15   170    10  12,3  
5,7      4   170    16  12,3  
13,4    17   140      8  4,6  
0,1    12   400    18  17,9  
9,0      6  50 %  
50 %  
  19  9,0