Boardzettel

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,2    13   420    10  16,8  
10,1    14  50       1  7,9  
1,2      7   420    11  16,8  
17,9    15  200       6  0,1  
10,1    16  50     12  7,9  
15,7    17  100       4  2,3  
4,6      8   140    18  13,4  
10,1    19  50       2  7,9  
10,1      9  50     20  7,9  
9,0      3  50 %  
50 %  
    5  9,0