Boardzettel

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,4      5   680      9  14,6  
10,1    15   650      4  7,9  
10,1    16   650    10  7,9  
17,9    17   600      2  0,1  
15,7    18   620      6  2,3  
3,4    19   680    12  14,6  
3,4      7   680    20  14,6  
3,4      1   680      3  14,6  
13,4      8   630    13  4,6  
9,0    11  50 %  
50 %  
  14  9,0