Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Herr Mario Macher
Eingesetzte Spieler: Herr Jürgen Grundstein-Herr Harald Bletz Herr Mario Macher-Frau Petra Wolff
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA = 400O: 4 = 42020 10-42010
2N: 4 -1 100N: 4 +1650  750 1390-5-11
3S: 4 ♠ =420 S: 5 ♠ X -2 300720 12012079
4N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 14604-5
5N: 3 =110 N: 3 +1130  20 1701-2
6W: 2 ♠ +2 170S: 3 -3 150 20 1-140-10
7W: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ +1 65030 10-450-55
8W: 1 ♠ +1 110 Pass0  110 3-30-2-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Heide von Mende14,019,0 
9O: 3 = 140W: 2 ♠ +1 140-------------70-22
10S: 4 =620 S: 4 =620 ------------5702-2
11N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -1 50190 504033
12O: 4 ♠ +2 480O: 6 ♠ = 980500 110-60039
13O: 6 = 1370O: 6 = 1370-------------1010-88
14O: 1 ♠ +3 170O: 1 ♠ = 80 90 3-100-2-1
15O: 2 +1 110W: 2 = 110-------------50-22
16W: 3 SA = 600W: 3 SA -1100  700 12-50-11-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Herr Vornkahl16,015,0 
25W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------64000
26N: 1 SA -2 200W: 2 -1100  300 7-80-3-5
27N: 3 ♠ -1 50N: 3 ♠ -1 50-------------10-11
28N: 4 +2680 S: 5 =650 30 105603-3
29W: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -1100  720 12-270-8-9
30N: 4 -1 50N: 4 -1 50------------70-33
31W: 4 +1 450W: 5 -150  500 11-340-3-9
32N: 3 +1130 S: 3 -3 150280 702035
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski8,030,0 
33S: 3 SA +1430 N: 3 +2150 280 701207-1
34N: 4 ♠ +3710 N: 4 ♠ +2680 30 101080-99
35S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ =420 30 1044001
36O: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ +1 650850 130-420126
37O: 4 ♠ = 420W: 6 ♠ -2100  520 11-170-6-7
38W: 3 = 140O: 2 +1 140-------------13000
39W: 3 = 140W: 4 -1100  240 6180-82
40O: 3 ♠ +1 170W: 5 +1 420250 60-4807-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Gabriele Henning28,017,0