Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Karl-Heinz Erkens
Eingesetzte Spieler: Herr Detlev Kröning-Herr Wolfgang Schmitt-Schröder Herr Karl-Heinz Erkens-Herr Dr. Frank Christian Otto
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------45000
2W: 3 ♠ -150 N: 4 -2 200250 60-8043
3O: 6 SA -3300 W: 3 SA = 600900 140-400125
4N: 2 SA =120 N: 3 SA -1 100220 601033
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Petra Wolff26,00,0 
5S: 4 -1 100S: 4 -2 200100 3030-46
6W: 4 = 620O: 4 = 620-------------440-55
7O: 3 SA +4 720W: 3 SA -2200  920 14-270-10-10
8N: 3 SA =400 S: 3 -1 50450 10011074
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein13,014,0 
9N: 4 -1 50N: 1 SA +1120  170 5110-40
10N: 2 -1 100N: 4 -3 300200 50-18023
11S: 2 -1 50N: 1 ♠ -1 50-------------6000
12W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------350-22
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein5,05,0 
13O: 5 -1100 O: 4 +1 650750 130-460115
14O: 4 ♠ +2 480O: 5 ♠ = 450 30 1-460-10
15O: 2 = 90O: 1 ♠ +1 11020 10-50-12
16O: 4 +2 680O: 3 SA = 600 80 2-650-1-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Petra Wolff14,03,0 
17S: 1 SA -4 200S: 1 SA -5 25050 20-150-23
18S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ =620 60 2065011
19N: 1 SA -2 100N: 2 ♠ -1 50 50 2-60-10
20W: 1 SA -1100 W: 1 SA -1100 ------------130-11
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein4,02,0 
21S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------3307-7
22W: 1 SA -2200 N: 1 SA =90 110 3018013
23O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +1 140 30 1-1600-1
24O: 2 SA = 120O: 2 SA = 120-------------2002-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Dr. Kurt Döderlein3,01,0