Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski
Eingesetzte Spieler: Herr Frank Januszewski-Frau Anette Januszewski Herr Dr. Csongor Csiki-Herr Mario Macher
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ X -3500 N: 3 SA -3 150650 12015087
2O: 4 +2 480O: 2 +1 140 340 8-180-7-1
3O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------65000
4W: 6 SA = 1440O: 6 = 1370 70 2-1050-98
5W: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------170-77
6S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Petra Wolff12,010,0 
7N: 4 +2680 S: 4 +1650 30 10860-55
8S: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------3104-4
9S: 3 SA +3490 N: 6 =920  430 10700-5-6
10N: 3 =110 N: 2 SA +1150  40 1200-32
11O: 3 +1 130W: 4 ♠ -3150  280 760-5-3
12N: 6 ♠ -2 200S: 4 ♠ +2680  880 13460-12-6
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Dr. Kurt Döderlein1,031,0 
13O: 4 ♠ +1 650O: 6 ♠ = 1430780 130-660013
14S: 4 X =590 N: 4 -1 50640 120160105
15O: 3 SA -150 O: 3 SA +1 430480 100-32093
16S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------41000
17W: 3 SA -150 O: 3 SA -2100  50 2-503-4
18W: 1 SA = 90S: 2 -3 300210 50-17024
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dr. Änne Heyl40,02,0 
25N: 1 SA +2150 N: 3 SA =400  250 6210-2-5
26W: 4 ♠ +1 650N: 5 -2 200 450 10-550-3-8
27W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +1 45030 10-44010
28W: 4 ♠ +1 450W: 4 +1 450-------------45000
29S: 4 =620 S: 4 =620 ------------63000
30N: 3 +1170 N: 5 -1 50220 60-1051
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Ursel Grabherr7,016,0