Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Frau Petra Wolff
Eingesetzte Spieler: Herr Harald Bletz-Herr Jürgen Grundstein Frau Petra Wolff-Frau Julia Jockers
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -3 150O: 4 ♠ X -3500  650 12150-7-8
2O: 2 +1 140O: 4 +2 480340 80-18017
3O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------65000
4O: 6 = 1370W: 6 SA = 144070 20-1050-89
5O: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------170-77
6S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski10,012,0 
7N: 6 =1430 N: 4 +2680 750 130860115
8N: 3 SA +1430 S: 4 -2 100530 11031039
9N: 4 SA +1460 N: 6 =920  460 10700-6-6
10N: 3 SA +1630 N: 3 SA -1 100730 120200107
11W: 3 SA -2100 W: 4 ♠ -2100 ------------601-1
12S: 4 ♠ +1650 N: 3 SA +3690  40 14605-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Ursel Grabherr36,011,0 
19N: 2 ♠ -4 200W: 1 = 70 130 4-40-41
20S: 4 X -3 800W: 4 -1100  900 14-100-12-5
21N: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12430-11-5
22S: 3 SA +4520 N: 5 SA +1490 30 1050010
23S: 2 =110 S: 2 +1140  30 1130-10
24O: 1 SA -150 N: 2 +2170  120 3100-2-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Dr. Kurt Döderlein1,034,0 
25S: 1 SA -2 100N: 3 SA =400  500 11210-7-5
26O: 4 +2 680W: 4 ♠ +1 650 30 1-550-43
27O: 3 SA +2 460W: 4 ♠ = 420 40 1-440-1-1
28W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------45000
29S: 4 +1650 S: 4 =620 30 1063010
30S: 5 X -1 100S: 5 -1 50 50 2-10-31
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Dr. Änne Heyl1,015,0