Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Dr. Änne Heyl
Eingesetzte Spieler: Herr Wolfgang Schmitt-Schröder-Herr Detlev Kröning Frau Dr. Änne Heyl-Herr Dr. Frank Christian Otto
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -4200 O: 3 ♠ -150 150 4015023
2W: 4 ♠ -150 W: 2 ♠ +1 140190 50-1806-1
3O: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 10-65010
4W: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------10508-8
5N: 3 +1170 W: 4 ♠ -150 120 30-1708-6
6N: 5 =400 N: 4 +2480  80 2450-2-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Dr. Kurt Döderlein13,02,0 
13O: 6 ♠ = 1430O: 4 ♠ +1 650 780 13-660-130
14N: 4 -1 50S: 4 X =590  640 12160-5-10
15O: 3 SA +1 430O: 3 SA -150  480 10-320-3-9
16S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------41000
17O: 3 SA -2100 W: 3 SA -150 50 20-504-3
18S: 2 -3 300W: 1 SA = 90 210 5-170-4-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski2,040,0 
19W: 2 SA -2200 W: 1 SA = 90290 70-4062
20S: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ +2170  30 1-1006-7
21S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 14305-5
22S: 3 SA +3490 S: 3 SA +3490 ------------50000
23S: 2 +1140 S: 2 =110 30 1013001
24O: 2 -2100 S: 1 SA =90 10 ------10000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Ursel Grabherr8,02,0 
25N: 3 SA =400 S: 1 SA -2 100500 11021057
26W: 4 ♠ +1 650O: 4 +2 68030 10-550-34
27W: 4 ♠ = 420O: 3 SA +2 46040 10-44011
28W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------45000
29S: 4 =620 S: 4 +1650  30 16300-1
30S: 5 -1 50S: 5 X -1 10050 20-10-13
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Petra Wolff15,01,0