Boardzettel

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  85  
  AK3  
  AKD4  
  K1094  
A742  KB10
D10972  B86
B  1076
AD7  8532
  D963  
  54  
  98532  
  B6  
 mögliche Stiche
 SA
N:876107
S:876107
O:46736
W:56736
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 +1
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,4    18  W: 2 =  A 110      1  13,6  
6,9    12  N: 2 SA -1  K 100    10  9,1  
14,8      4  N: 1 SA +3  6180       7  1,3  
14,8    13  N: 2 SA +2  B180       2  1,3  
10,3    14  N: 1 SA +1  B120     11  5,8  
2,4      9  W: 1 +1  8 110    15  13,6  
2,4      8  W: 2 =  A 110    17  13,6  
10,3      5  N: 1 SA +1  B120       3  5,8  

* 9,6    16  O: 3 SA =  8 400      6  * 9,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt