Boardzettel

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1    11  O: 1 +1 110      8  13,9  
4,7      2  O: 3 SA -1100     13  9,3  
11,6      4  O: 3 SA -2200       9  2,4  
11,6      7  O: 3 SA -2200       6  2,4  
4,7    14  O: 3 SA -1100     10  9,3  
4,7      5  O: 3 SA -1100       1  9,3  
11,6      3  O: 4 -2200     15  2,4  
7,0    16   50 %  
50 %  
  12  7,0