Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Marianne Höchsten
Eingesetzte Spieler: Herr Dr. Csongor Csiki-Herr Mario Macher Frau Marianne Höchsten-
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ -150 S: 5 -1 50100 303012
2S: 4 -2 200S: 2 ♠ -4 400200 50-20005
3S: 5 X =650 S: 4 =420 230 6049042
4N: 3 SA +2660 N: 3 SA =600 60 2063011
5N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -1 100 100 3-70-41
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski16,03,0 
11S: 6 -4 200W: 4 ♠ X -3500  700 12220-9-7
12W: 4 -150 O: 3 = 140190 50024
13W: 1 SA +3 180W: 3 SA -2200  380 90-5-5
14N: 5 -1 50N: 3 SA =400  450 10290-8-3
15O: 4 -2100 O: 4 ♠ -4200  100 3130-1-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Kurt Döderlein5,034,0 
16N: 5 -1 50W: 4 ♠ -1100  150 4-600-4
17W: 3 = 140W: 4 X -1100  240 6-60-2-4
18N: 3 X -1 200W: 3 SA -150  250 6-90-3-4
19N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------3004-4
20O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------6201-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein0,016,0 
21O: 3 +1 130O: 3 = 110 20 1-2804-5
22W: 3 SA +2 660O: 5 = 600 60 2-490-53
23S: 2 +1140 S: 2 =110 30 10702-1
24W: 4 ♠ +2 480W: 5 ♠ +1 480-------------48000
25N: 1 SA +1120 O: 2 -2200  80 21001-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Petra Wolff1,05,0 
26S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------62000
27O: 1 SA +1 120O: 1 SA = 90 30 1-50-21
28W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------43000
29S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ X +1990  1090 14400-11-11
30S: 2 ♠ =110 N: 1 SA -2 100210 50-4042
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Dr. Änne Heyl5,015,0