Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Frau Petra Wolff
Eingesetzte Spieler: Frau Petra Wolff-Herr Jürgen Grundstein Herr Martin Rademacher-Frau Julia Jockers
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
6N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------420-11
7S: 3 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 6100-5-1
8S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------200-22
9S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 1004093
10S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------66000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Dr. Änne Heyl10,06,0 
11S: 3 SA +1430 N: 4 +1150 280 7022052
12W: 4 -150 W: 4 -150 ------------02-2
13W: 5 -1100 W: 2 +2 130230 60034
14N: 3 SA =400 N: 5 =400 ------------2903-3
15O: 4 -3150 O: 4 -150 100 3013012
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein16,00,0 
16W: 2 ♠ +1 140N: 3 SA -3 15010 -------60-23
17W: 4 X = 590S: 3 SA -2 100 490 10-60-111
18W: 1 SA +1 120W: 2 SA -150  170 5-90-1-4
19N: 2 ♠ +2170 N: 4 ♠ =420  250 6300-4-3
20W: 3 SA +2 660O: 5 = 600 60 2-620-1-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski0,023,0 
21O: 3 = 110O: 3 +1 13020 10-2805-4
22O: 5 = 600W: 3 SA +2 66060 20-490-35
23S: 2 =110 S: 2 +1140  30 1701-2
24W: 5 ♠ +1 480W: 4 ♠ +2 480-------------48000
25O: 2 -2200 N: 1 SA +1120 80 201003-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Marianne Höchsten5,01,0 
26S: 4 ♠ =620 S: 2 ♠ +2170 450 100620010
27O: 1 SA +1 120O: 1 SA = 90 30 1-50-21
28W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------43000
29O: 5 -1100 S: 4 ♠ X =790  690 12400-7-9
30N: 1 SA -3 150N: 1 SA =90  240 6-40-3-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Kurt Döderlein10,019,0