Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Kurt Döderlein
Eingesetzte Spieler: Herr Dr. Kurt Döderlein-Herr Josias Prinz zu Waldeck Herr Karl-Heinz Hess-Herr Heinz-Peter Kreher
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
6S: 3 SA +2460 N: 3 SA =400 60 2042011
7S: 2 ♠ +1140 W: 3 -2200  60 21001-3
8S: 2 ♠ =110 S: 4 ♠ =420  310 7200-3-6
9S: 4 ♠ X -1 100S: 4 ♠ X -1 100------------40-44
10S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +1650 30 1066010
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski3,09,0 
11W: 4 ♠ X -3500 S: 6 -4 200700 12022079
12O: 3 = 140W: 4 -150  190 50-4-2
13W: 3 SA -2200 W: 1 SA +3 180380 90055
14N: 3 SA =400 N: 5 -1 50450 10029038
15O: 4 ♠ -4200 O: 4 -2100 100 3013021
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Marianne Höchsten34,05,0 
16O: 3 ♠ +1 170S: 3 +1130  300 7-60-3-5
17S: 3 +1130 N: 4 -2 100230 60-6051
18W: 1 SA = 90O: 3 SA = 400310 70-9007
19N: 2 ♠ +2170 N: 4 ♠ -1 50220 60300-48
20O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------62000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Dr. Änne Heyl19,07,0 
21W: 4 +1 450O: 4 = 420 30 1-280-54
22O: 3 +2 150W: 3 SA -1100  250 6-4908-11
23S: 2 -1 100N: 2 +1140  240 670-5-2
24O: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------48000
25N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------10000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein0,013,0 
26S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ =620  450 10620-100
27O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-50-12
28W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------43000
29S: 4 ♠ X =790 O: 5 -1100 690 12040097
30N: 1 SA =90 N: 1 SA -3 150240 60-4043
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Petra Wolff19,010,0