Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Frau Dr. Änne Heyl
Eingesetzte Spieler: Frau Dr. Änne Heyl-Herr Dr. Frank Christian Otto Herr Wolfgang Schmitt-Schröder-Herr Detlev Kröning
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------------301-1
2S: 4 -1 100N: 3 -1 100-------------2003-3
3S: 5 =450 S: 4 =420 30 10490-12
4N: 3 SA +2660 N: 3 SA =600 60 2063011
5S: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ =140  240 6-70-1-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Eveline Herrlein3,06,0 
6N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------420-11
7S: 2 ♠ +1140 S: 3 ♠ -1 100240 6010015
8S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------200-22
9S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 1040-3-9
10S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------66000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Petra Wolff6,010,0 
16S: 3 +1130 O: 3 ♠ +1 170300 70-6053
17N: 4 -2 100S: 3 +1130  230 6-60-1-5
18O: 3 SA = 400W: 1 SA = 90 310 7-90-70
19N: 4 ♠ -1 50N: 2 ♠ +2170  220 6300-84
20O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------62000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Dr. Kurt Döderlein7,019,0 
21O: 4 -150 O: 4 +1 450500 110-28085
22O: 5 = 600W: 5 = 600-------------490-33
23S: 3 -1 100S: 1 SA +1120  220 670-5-2
24W: 6 ♠ = 980O: 4 ♠ +2 480 500 11-480-110
25N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------10000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Herr Frank Januszewski11,017,0 
26S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------62000
27O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-50-12
28W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------43000
29S: 4 ♠ X +1990 S: 4 ♠ -1 1001090 1404001111
30N: 1 SA -2 100S: 2 ♠ =110  210 5-40-2-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Marianne Höchsten15,05,0