Privatscores

Privatscore für Paarnummer: 9: Herr Koschatzki - Liudmila Khtcheian
Platz: 8 mit 48,67 % (128.5 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  W: 2 +4  D  230  4,0   Nord/Süd   10   7: Ursula Volk - Helga Engelhardt
2  O: 4 +1  6  450  6,0   Nord/Süd   10   (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %)
3  O: 4 X -2  2500    12,0   Nord/Süd   7   5: Jutta von Hirsch - Hilde Hamester-Prieß
4  N: 3 SA =  10600    11,0   Nord/Süd   7   (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %)
5  N: 3 +1  8130    10,0   Ost/West   1   11: Frau Zeighermann - Helga Steidle
6  W: 3 SA -2  D200    2,0   Ost/West   1   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
7  S: 3 SA -1  7  100  0,0   Nord/Süd   3   8: Kati Horvath - Kornelia Koschatzki
8  O: 5 +2  9  510  5,0   Nord/Süd   3   (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %)
9  W: 4 =  2  620  1,0   Ost/West   4   10: Doris Simon - HerrFago
10  O: 1 -1  3100    3,0   Ost/West   4   (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %)
11  O: 4 +2  10  480  6,0   Ost/West   11   2: Ingrid Strelow - Frau Rosenwirth
12  W: 1 SA +1  3  120  6,0   Ost/West   11   (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %)
13  O: 4 +1  4  650  0,0   Nord/Süd   2   12: Uwe Björknes - Sigrid Hegel-Schauenberg
14  N: 4 =  A130    6,0   Nord/Süd   2   (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %)
15  O: 2 -1  1050    10,0   Nord/Süd   5   6: Brigitte Arnold - Angela Schultheiß
16  W: 4 +1  B  650  2,5   Nord/Süd   5   (∑: 12,5 MP -> Ø: 52,08 %)
17  N: 4 =  3420    5,0   Ost/West   9   14: Wilfriede Ernst - Ilse Mickel
18  S: 3 X -3  8  800  12,0   Ost/West   9   (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %)
19  N: 4 X -3  5  500  4,0   Ost/West   6   13: Frau Jaritz - Ingrid Blase
20  O: 4 =  10  620  4,0   Ost/West   6   (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %)
21  N: 3 X -1  10  200  7,0   Ost/West   8   1: Frau Klingeri - Frau Roncevic
22  O: 3 SA =  5  600  12,0   Ost/West   8   (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %)
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0.0