Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Herr Frank Januszewski
Eingesetzte Spieler: Herr Frank Januszewski-Herr Martin Rademacher Herr Dr. Csongor Csiki-Herr Mario Macher
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ X -4 800O: 4 -2100  900 1490-130
2W: 3 +1 170S: 5 =600  770 13-90-2-12
3S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------3104-4
4N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +2680  30 1670-10
5N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------1301-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Herr Karl-Heinz Erkens0,028,0 
6W: 7 = 2210W: 6 SA +1 1470 740 12-1460-130
7S: 3 -5 500W: 4 ♠ -1100  600 12-5201-12
8S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
9W: 2 ♠ -1100 S: 3 -3 150250 60-8052
10S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +2170  60 2103-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Eveline Herrlein6,026,0 
11N: 2 SA -2 100N: 3 -2 100------------0-33
12O: 4 X -3500 O: 2 = 90590 11025068
13W: 2 +2 170W: 4 +1 650480 100-52084
14O: 5 ♠ = 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
15W: 1 SA -150 W: 3 SA -4200  150 4-202-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Petra Wolff21,04,0 
16N: 2 +1140 N: 2 =110 30 1012010
17W: 4 +1 150W: 1 SA +2 150-------------15000
18S: 3 SA +3690 S: 5 SA +1690 ------------68000
19O: 3 +1 170N: 2 ♠ -2 100 70 2-150-1-2
20S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 16300-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Heide von Mende1,03,0 
21N: 1 SA -1 100W: 4 ♠ = 420320 80-27054
22O: 3 SA +4 720W: 4 +1 650 70 2-690-1-1
23S: 6 -1 100S: 6 =1430  1530 17670-13-13
24N: 4 =420 N: 4 +2480  60 23303-4
25O: 4 = 620W: 5 ♠ = 65030 10-64010
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Herr Dr. Kurt Döderlein9,021,0